7MO. TORNEO FEMENIL

DOCUMENTAL 23
Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
---|---|---|---|
2025-07-04 | PINK PANTER´S | 60 - 16 | Ganado |
2025-06-26 | FRIEND´S | 55 - 17 | Ganado |
2025-06-18 | ECO KAAD | 40 - 44 | Perdido |
2025-06-11 | VALKIRIAS | 64 - 46 | Ganado |
2025-06-06 | TEAM PANTERAS | 47 - 46 | Ganado |
2025-05-20 | CHAMP´S | 46 - 53 | Perdido |
2025-05-12 | CHIK´S | 55 - 30 | Ganado |
2025-05-06 | AGUILAS DEL CANASTO | 48 - 19 | Ganado |
2025-04-30 | TEACHER´S | 58 - 19 | Ganado |
2025-04-24 | GLADIADORAS | 81 - 21 | Ganado |
2025-04-16 | MONARCAS | 57 - 10 | Ganado |
2025-04-09 | WINNER´S | 66 - 17 | Ganado |
2025-04-09 | LINCES | 63 - 23 | Ganado |
2025-04-04 | TITANES | 31 - 32 | Perdido |
2025-03-25 | FEMMES | 49 - 19 | Ganado |
2025-03-21 | NIU´S | 38 - 37 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com